9月24日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-09-24 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 9月23日 | 9月24日 | 跌涨 | 备注 |
中油东北 | PP T30S/呼和浩特石化 | 6990 | 6940 | -50 | 定价 |
PP T30S/大港石化 | 6860 | 6810 | -50 | 定价 | |
PP HB28F/华北石化 | 7020 | 6970 | -50 | 定价 | |
PP T30S/华北石化 | 6870 | 6820 | -50 | 定价 | |
PP HP456J/辽阳石化 | 6850 | 6820 | -30 | 定价 | |
PP Z30S/大连西太 | 7320 | 7270 | -50 | 定价 | |
PP T30S/大连西太 | 6870 | 6820 | -50 | 定价 | |
PP T38FY/大庆石化 | 7050 | 7000 | -50 | 定价 | |
PP T30S/大庆石化 | 6950 | 6900 | -50 | 定价 | |
PP RP210M/大庆炼化 | 7430 | 7380 | -50 | 定价 | |
PP H2464/大庆炼化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
PP HA510M/大庆炼化 | 6930 | 6880 | -50 | 定价 | |
PP PA14D-2/大庆炼化 | 7750 | 7700 | -50 | 定价 | |
PP HP500P/大庆炼化 | 7080 | 6980 | -100 | 定价 | |
PP T30S/大庆炼化 | 6870 | 6820 | -50 | 定价 | |
PP FH0303/抚顺石化 | 6860 | 6810 | -50 | 定价 | |
PP Z30S/抚顺石化 | 7350 | 7300 | -50 | 定价 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 6870 | 6820 | -50 | 定价 | |
PP L5D98/抚顺石化 | 7050 | 7000 | -50 | 定价 | |
PP T30S/大连有机 | 6980 | 6930 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05