9月29日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-09-29 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 9月28日 | 9月29日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | PP T30S/大连有机 | 7000 | 6800 | -200 | 定价 |
PP RP340R/兰州石化 | 7700 | 7600 | -100 | 定价 | |
PP SP179/兰州石化 | 7250 | 7050 | -200 | 定价 | |
PP EP533N/兰州石化 | 7200 | 7050 | -150 | 定价 | |
PP Z30S/抚顺石化 | 7100 | 6900 | -200 | 定价 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 7000 | 6750 | -250 | 定价 | |
PP DY-W0723F/独山子石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 | |
PP TF1007/独山子石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 | |
PP K4912/独山子石化 | 7700 | 7600 | -100 | 定价 | |
PP K9928H/独山子石化 | 7400 | 7300 | -100 | 定价 | |
PP K8003/独山子石化 | 7300 | 7250 | -50 | 定价 | |
PP EPS30R/大庆炼化 | 7200 | 7050 | -150 | 定价 | |
PP HP500P/大庆炼化 | 7050 | 6950 | -100 | 定价 | |
PP T30S/大庆炼化 | 7200 | 6900 | -300 | 定价 | |
PP T30S/大庆石化 | 7350 | 7150 | -200 | 定价 | |
中石化华东 | PP YPR-4502/扬子石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 |
PP S600/扬子石化 | 6600 | 6550 | -50 | 定价 | |
PP F401/扬子石化 | 7050 | 7000 | -50 | 定价 | |
PP PPB-Y26-G/镇海炼化 | 6900 | 6800 | -100 | 定价 | |
PP C30S/镇海炼化 | 6900 | 6800 | -100 | 定价 | |
PP K8003/镇海炼化 | 7150 | 6950 | -200 | 定价 | |
PP ZH8003/镇海炼化 | 7150 | 6950 | -200 | 定价 | |
PP M80RHC/镇海炼化 | 6700 | 6600 | -100 | 定价 | |
PP HP500P/镇海炼化 | 6900 | 6700 | -200 | 定价 | |
PP HP500N/镇海炼化 | 6900 | 6700 | -200 | 定价 | |
PP EP332L/镇海炼化 | 6950 | 6650 | -300 | 定价 | |
PP PPB-M09/镇海炼化 | 7000 | 7050 | 50 | 定价 | |
PP E02ES/镇海炼化 | 9100 | 8900 | -200 | 定价 | |
PP N40H/镇海炼化 | 7150 | 7050 | -100 | 定价 | |
PP H30S/镇海炼化 | 7150 | 7050 | -100 | 定价 | |
PP V30G/镇海炼化 | 6900 | 6800 | -100 | 定价 | |
PP Z30S/镇海炼化 | 6950 | 6900 | -50 | 定价 | |
PP T30S/镇海炼化 | 7050 | 6950 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05